+7(495)215-15-42
Тест | Стандарт | Единица змерения | Способ укладки | ||||
Бесклеевой |
Клеевой 6 mm |
||||||
Лак WRT |
Заводская предлакировка |
||||||
Класс |
31 |
31 |
|||||
Общие характеристики | |||||||
Размеры | EN 427/EN 428 | мм | 900*295*10,5 | 600*300*6 | |||
Толщина покрытия | EN 429 | мм | нет | нет | |||
Средняя плотность | EN 436/EN672 | kg/m3 | 600 | 500 | |||
Масса на единицу площади | EN 430 | g/m2 | 6300 | 3500 | |||
Характеристики безопасности | |||||||
Воспламеняемость поверхности | DOC FF 1-170 | Тест пройден | Нет | Нет | |||
Статический коэффициент трения | ASTM C1028-89 | Коэффициент | Нет | Сухой: 69 Влажный: 79 | |||
Коэффициент скольжения | EN 13893 EN DIN 51131 | Коэффициент Коэффициент | 0,57; 0,47 | Нет | |||
Противоскользящая устойчивость | Дрезденские параметры | Класс | Безопасный | Нет | |||
Дополнительные свойства | |||||||
Воздушная звукоизоляця | ISO 140-8 DIN 52210 | dB | 16; нет | нет; 16 | |||
Ударная звукоизоляция | NF S 31-074 | dB | 78 | нет | |||
Класс снижения уровня шума | ASTM C423-90a | dB | нет | 0,05 | |||
Класс передачи звука | ASTM E413-87 | dB | нет | 53 | |||
Износостойкость | EN 660-1 ASTM D38842 EN 14354 | мм Кол-во оборотов Кол-во оборотов |
нет;нет;8800 | нет | |||
Сопротивление царапанию | EN 438 | H | 1,6 | Нет | |||
Испытание на роликовом стуле | EN425 | Эффект | (в) | Нет | |||
Смоделированное движение ножки мебели | EN424 | Эффект | (г) | Нет | |||
Сопротивление Ножке стула | EN424 | Эффект | нет | нет | |||
Эффект пятнистости (Ж) | EN438, часть 2 | Степень 1=разрушение поверхости 5=нет видимых изменений |
5 (з) | нет |
(б) - Предлакированные напольные покрытия после укладки должны быть покрыты 1-2 слоями W-2000,
или другим лаком, утвержденным компанией Amorim
(в) - Нет изменений рабочей поверхности и расслоения
(г) - Нет повреждений рабочей поверхности
(з) - Ацетон вызывает эффект 1-ой степени